| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Product Dimensions | 14.71 x 7.16 x 0.92 cm; 172 g |
| Batteries | 1 A batteries required. |
| Item model number | SM-G525FZKDEEB |
| Manufacturer | Samsung |
| Series | Galaxy XCover 5 |
| Color | black |
| Form Factor | Bar |
| Standing screen display size | 6.3 Inches |
| Resolution | 720 x 1280 |
| Processor Type | Snapdragon |
| Processor Speed | 2 GHz |
| RAM Size | 4 GB |
| Connectivity Type | Cellular |
| Wireless Carrier | Unlocked for All Carriers |
| Rear Webcam Resolution | 25 MP |
| Operating System | Android 10.0 |
| Battery Description | Lithium Ion |
| Battery Charge Cycles | 7 Hours |
| Average Battery Life (in hours) | 30 Hours |
| Are Batteries Included | No |
| Lithium Battery Energy Content | 3000 Milliampere Hour (mAh) |
| Lithium Battery Packaging | Batteries packed with equipment |
| Lithium Battery Weight | 0.85 Grams |
| Number Of Lithium Ion Cells | 2 |
| Number of Lithium Metal Cells | 7 |
| Item Weight | 172 g |
SAMSUNG XCOVER 5 SMG525F 464GB DS 4G ENTERPRICE EDITION BLACK OEM
قیمت
1,425.00 درهم
49,572,900
هزینه های جانبی
هزینه حمل و گمرک
کارمزد بامازون
64,551,810
جمع کل پرداختی
71,006,991 تومان
جدیدترین محصولات
مشاهده همه
مقالات وبلاگ
مشاهده همه
نظری ثبت نشده است
نظری ثبت نشده است
نظری ثبت نشده است